
搜索
詳情
湖南湘科控股集團有限公司負責人2021年度薪酬情況 | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從本企業(yè)獲得的稅前報酬情況 | 任期激勵收入 (4) |
是否在股東單位或其他管理方領取薪酬 (5) |
在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 (6) |
||
應付年度薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
||||||
金銀國 | 黨委書記、 董事長 | 2019年11月至今 | 66.04 | 15.49 | 0 | 19.81 | 0 | 0 |
聶誠 | 黨委委員、董事、副總經理 | 2019年11月至2021年4月 | 61.64 | 14.84 | 0 | 18.49 | 0 | 0 |
黨委副書記、副董事長、總經理(兼任湖南兵器黨委書記、董事長) | 2021年5月至今 | |||||||
賈永福 | 黨委副書記、職工董事 | 2022年8月至今 | 54.72 | 14.4 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
謝堅持 | 黨委委員、紀委書記、監(jiān)察專員 | 2020年2月至今 | 52.83 | 14.42 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
奉明 | 黨委委員、副總經理 | 2019年11月至今 | 56.79 | 14.37 | 0 | 17.04 | 0 | 0 |
唐志 | 黨委委員、副總經理 | 2019年11月至今 | 52.83 | 14.39 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
劉祖明 | 黨委委員、總會計師(兼任資管公司黨委書記、執(zhí)行董事) | 2021年5月至今 | 26.42 | 8.66 | 0 | 7.92 | 0 | 0 |
董金龍 | 黨委委員、副總經理(兼任湘科研究院執(zhí)行董事、總經理) | 2021年5月至今 | 33.46 | 10.4 | 0 | 10.04 | 0 | 0 |
孟建新 | 黨委委員、副總經理、總法律顧問 | 2021年5月至今 | 35.22 | 11.3 | 0 | 10.57 | 0 | 0 |
喻明堯 | 湘科集團原黨委副書記、董事、副總經理 | 2021年1月至5月 | 21.74 | 9.71 | 0 | 6.52 | 0 | 0 |
吳元坤 | 湘科集團原黨委委員、副總經理 | 2021年1月至5月 | 21.74 | 8.95 | 0 | 6.52 | 0 | 0 |
備注:1.商標披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。 2.按照國家和省有關規(guī)定,企業(yè)負責人任期激勵收入每三年核發(fā)一次,“2021年任期激勵收入”為折算至當年的任期激勵收入。 |
||||||||
掃二維碼用手機看
上一個:
2022年度企業(yè)負責人薪酬公示
上一個:
2022年度企業(yè)負責人薪酬公示